Allgemeine Beschreibung der Location
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosworth | 82.8 | 36 | 35 | 40 | 60 | 90 |
| Cosby | 23.2 | 14 | 7 | 8 | 14 | 15 |
| Hinckley | 26.4 | 12 | 7 | 6 | 10 | 18 |
| Langton 1 | 59.2 | 26 | 24 | 24 | 50 | 55 |
| Langton 1 & 2 | 118.9 | 48 | 48 | 60 | 90 | 110 |
| Langton 2 | 60 | 26 | 24 | 24 | 40 | 55 |
| Langton 3 | 59 | 26 | 24 | 24 | 50 | 55 |
| Langton suite | 178.4 | 50 | 50 | 80 | 150 | 200 |
| Markfield | 26.4 | 12 | 7 | 6 | 10 | 18 |
| Oadby | 35.1 | 18 | 14 | 15 | 20 | 35 |
| Oakham | 26.4 | 12 | 7 | 6 | 10 | 18 |
| Wigston | 35.1 | 18 | 14 | 15 | 20 | 35 |
