Allgemeine Beschreibung der Location
Mit einer Kapazität von bis zu 120 Personen wird Ihre Veranstaltung oder Ihr Geschäftstreffen mit einem spezialisierten Team zu Ihrem Erfolg
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão das Naus | 119 | 45 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| Gaspar de Paiva | 196 | 40 | 35 | 40 | 140 | 140 |
| São Gabriel | 27 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 |
| São Rafael | 20 | 12 | 9 | 12 | 12 | 0 |
| São Miguel | 39 | 12 | 9 | 12 | 12 | 0 |
