Allgemeine Beschreibung der Location
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 2 | 89 | 38 | 38 | 70 | 70 | 100 |
| Marseille | 51 | 20 | 25 | 33 | 0 | 45 |
| Lyon | 35 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Rome | 33 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Berlin | 32 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Brussels | 31 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Nice 1 | 25 | 16 | 16 | 15 | 0 | 30 |
| Bordeaux | 36 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Paris 1 | 105 | 938 | 38 | 70 | 70 | 100 |
| Paris 3 | 98 | 38 | 38 | 70 | 70 | 100 |
| Paris | 298 | 0 | 86 | 200 | 200 | 300 |
| Nice 2 | 28 | 16 | 16 | 15 | 0 | 30 |
| Nice 3 | 26 | 16 | 16 | 15 | 0 | 30 |
| Nice | 84 | 32 | 36 | 55 | 60 | 80 |
| Vienne | 32 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Stockholm | 32 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
| Copenhague | 44 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 |
