Allgemeine Beschreibung der Location
| Name | m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 983 | 0 | 0 | 0 | 600 | 850 |
| Lusail | 771 | 0 | 82 | 450 | 530 | 750 |
| Lusail 1 | 382 | 0 | 58 | 216 | 240 | 300 |
| Lusail 2 | 382 | 0 | 82 | 216 | 300 | 360 |
| Amphitheater | 322 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Laffan & Halul | 120 | 0 | 32 | 66 | 70 | 110 |
| Salwa & Barzan | 111 | 0 | 28 | 60 | 60 | 100 |
| Library | 89 | 0 | 20 | 36 | 40 | 50 |
| Laffan | 62 | 0 | 20 | 36 | 40 | 60 |
| Barzan | 56 | 0 | 16 | 30 | 30 | 50 |
| Halul | 56 | 0 | 16 | 0 | 30 | 50 |
| Salwa | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| Al Rayyan | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
